| CRN | Prefix & # | Sec | Title | Cr | Days Class Meets | Times Class Meets | Dates | Location | Instructor |
SPECIAL EDUCATION |
| 81229 | EDSE A212 | 601 | Human Development & Learning | 3 | T | 12:00 | 2:45 | 8/24-12/13 | UC 114 | Sellers |
81230 | EDSE A212L | 601 | Human Development & Learn Lab | 1 | T | 3:00 | 3:50 | 8/24-12/13 | UC 114 | Sellers |
89332 | EDSE A212 | 801 | Human Development & Learning | 3 | W | 4:30 | 6:30 | 8/24-12/13 | Blackboard | Coe |
89331 | EDSE A212L | 801 | Human Development & Learning Lab | 1 | W | 6:50 | 7:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Coe |
81231 | EDSE A474 | 801 | Special Child from Birth - 5 | 3 | R | 5:00 | 7:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Sellers |
81232 | EDSE A482 | 601 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | T | 2:00 | 4:45 | 8/24-12/13 | ESH 210 | Bailey |
81233 | EDSE A482 | 801 | Inclusive Classroom for All children | 3 | W | 4:45 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Bailey |
| 81254 | EDSE A620Y | 801 | Adv. Internship in ECSE | 3 | T | 4:45 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Sellers |
81255 | EDSE A622 | 801 | Theories and Strategies | 3 | W | 4:45 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Bunsen |
81256 | EDSE A623 | 801 | Lang & Lit: Assess & Inter | 3 | R | 4:45 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | staff |
81257 | EDSE A624 | 801 | Soc/Emotion dev/Asses/Int | 3 | T | 7:00 | 9:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Turton |
89480 | EDSE A624 | 801 | Soc/Emotion dev/Asses/Int | 3 | T | 7:00 | 9:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Anderson |
81258 | EDSE A634 | 801 | Support and Supervision of Paraeducators | 3 | T | 4:45 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Coe |
81259 | EDSE A637 | 602 | Inclusive Teach/Learn Secondary | 2 | R | 2:30 | 4:30 | 8/24-12/13 | on campus | Turton |
81260 | EDSE A637 | 801 | Inclusive Teach/Learn Secondary | 2 | W | 4:00 | 6:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Turton |
81273 | EDSE A674 | 801 | Fam: Dev Parent Pro Part | 3 | W | 4:45 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Staff |
86021 | EDSE A690 | 801 | AS: FASD in Young Children | 3 | M | 4:45 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Staff |
81277 | EDSE A695E | 801 | Adv Intern Elementary SPED | | M | 4:45 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Bunsen |
81278 | EDSE A695S | 801 | Adv Intern Secondary SPED | 3 | M | 4:45 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Bunsen |
SPECIAL EDUCATION ADMINISTRATOR |
| EDL A637 | 701 | Ed Leadership/Organizational | 3 | T | | | 24 Aug-13 Dec 09 | | Fierstein |
| EDL A637 | 702 | Ed Leadership/Organizational | 3 | T | | | 24 Aug-13 Dec 09 | | Boario |
| EDL A637 | 801 | Ed Leadership/Organizational | 3 | W | | | 24 Aug-13 Dec 09 | Blackboard | Garton |
| EDL A638 | 701 | Instructional/Curricular | 3 | W | | | 24 Aug-13 Dec 09 | | Fierstein |
| EDL A638 | 702 | Instructional/Curricular | 3 | | | | 24 Aug-13 Dec 09 | | McLain |
| EDL A638 | 801 | Instructional/Curricular | 3 | M | | | 8/24-12/13 | | |
| EDRS A667 | 801 | Program Evaluation | 3 | W | | | 8/24-12/13 | Blackboard | McLain |
81274 | EDSE A676 | 801 | Special Education Finance | 2 | W | 7:00 | 9:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | |
COUNSELING |
81110 | EDCN A610 | 601 | Prof & Ethical Orient to Counseling | 3 | M | 5:00 | 7:45 | 8/24-12/13 | ASH 108 | Staff |
81111 | EDCN A613 | 801 | Human Development for Helping Profession | 3 | T | 6:30 | 8:30 | 8/24-12/13 | Blackboard | Cates |
81113 | EDCN A620 | 601 | Assessment in Counseling | 3 | T | 4:00 | 6:30 | 8/24-12/13 | PSB 211 | Bunsen |
81115 | EDCN A624 | 601 | Group Counseling | 3 | W | 5:00 | 7:30 | 8/24-12/13 | UC 114 | Whitley |
81116 | EDCN A625 | 601 | Admin & Practic in School Counseling | 3 | F S | 8:30 8:30 | 4:30 4:30 | 8/11-12; 8/25-26; 10/23-24; 11/20-21 | F-PSB 210C S-PSB 233 | Shogren |
81117 | EDCN A634 | 601 | Counseling Practicum I | 3 | F | 5:00 | 7:30 | 8/24/12/13 | PSB 233 | Russ |
| 81118 | EDCN A636 | 601 | Counseling Practicum II | 3 | F | 5:00 | 7:30 | 8/24-12/13 | PSB 233 | Russ |
86035 | EDCN A695A | 601 | Counseling Internship: Advanced | 3 | F | 5:00 | 7:30 | 8/24-12/13 | PSB 233 | Russ |
86036 | EDCN A695C | 601 | Counseling Internship: Community | 3 | F | 5:00 | 7:30 | 8/24-12/13 | PSB 233 | Russ |
86037 | EDCN A695E | 601 | Counseling Internship: Elementary | 3 | F | 5:00 | 7:30 | 8/24-12/13 | PSB 233 | Russ |
86038 | EDCN A695S | 601 | Counseling Internship: Secondary | 3 | F | 5:00 | 7:30 | 8/24-12/13 | PSB 233 | Russ |
| SLP |
| 81249 | EDSE A590 | 801 | Phonology & Articulation | 3 | T | 5:00 | 7:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Brigham |
81250 | EDSE A590 | 802 | Anatomy & Physiology | 3 | R | 5:00 | 7:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Bringham |
89292 | EDSE A590 | 803 | Anatomy & Physiology | 3 | R | 2:30 | 4:30 | 8/24-12/13 | Blackboard | Brigham |
INITIAL CERTIFICATE IN SPECIAL EDUCATION |
81229 | EDSE A212 | 601 | Human Development and Learning | 3 | T | 12:00 | 2:45 | 8/24-12/13 | UC 114 | Sellers |
89332 | EDSE A212 | 801 | Human Development & Learning | 3 | W | 4:30 | 6:45 | 8/24-12/13 | Blackboard | Coe |
| EDEL A426 | 601 | Teach Math in Elem Schools | 3 | T R | | | 9/1-10-10 9/3-10-24 | PSB 217 | |
81232 | EDSE A482 | 601 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | T | 2:00 | 4:45 | 24 Aug-13 Dec 09 | on Campus | Bailey |
81233 | EDSE A482 | 801 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | W | 4:45 | 6:45 | 24 Aug-13 Dec 09 | Blackboard | Staff |
| Hot Topics |
86023 | EDSE A670 | 801 | CT: Em Lit Yng Chld Dis | 1 | | | | 8/24-12/13 | Blackboard | Bunsen |
86024 | EDSE A670 | 802 | CT: Em Lit Yng Child Dis | 1 | | | | 9/27-12/13 | Blackboard | Bunsen |
86025 | EDSE A670 | 803 | CT: Em Lit Yng Child Dis | 1 | | | | 11/1-12/13 | Blackboard | Bunsen |
86026 | EDSE A670 | 804 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | 8/24-12/13 | Blackboard | Bunsen |
86027 | EDSE A670 | 805 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | 9/27-12/13 | Blackboard | Bunsen |
86028 | EDSE A670 | 806 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | 11/1-12/13 | Blackboard | Bunsen |
86029 | EDSE A670 | 807 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 8/24-12/13 | Blackboard | Bailey |
86030 | EDSE A670 | 808 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 9/27-12/13 | Blackboard | Bailey |
86031 | EDSE A670 | 809 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 11/1-12/13 | Blackboard | Bailey |
86032 | EDSE A670 | 810 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | 8/24-12/13 | Blackboard | Parks |
86033 | EDSE A670 | 811 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | 9/27-12/13 | Blackboard | Parks |
86034 | EDSE A670 | 812 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | 11/1-12/13 | Blackboard | Parks |
| Related Courses |
81224 | EDRS A660 | 801 | Research in Education | 2 | M | 5:00 | 7:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Turner |
81225 | EDRS A660 | 802 | Research in Education | 2 | R | 5:00 | 7:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Turner |
81226 | EDRS A661 | 801 | Data-Informed Research | 2 | R | 5:00 | 7:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | McLain |
88908 | EDRS A662 | 801 | Action Research in Education | 2 | W | 5:00 | 7:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Turner |
81227 | EDRS A664 | 801 | Literature Review | 2 | W | 5:00 | 7:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | Staff |
86125 | EDRS A667 | 801 | Program Evaluation | 2 | T | 5:00 | 8:00 | 8/24-12/13 | Blackboard | McLain |