| CRN | Prefix & # | Sec | Title | Cr | Day Class Meets | Times Class Meets | Dates | Location | Instructor |
SPECIAL EDUCATION |
31426 | EDSE A212 | 001 | Human Development & Learning | 3 | W | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | UC 113 | Sellers |
31427 | EDSE A212L | 001 | Human Development & Learning Lab | 1 | W | 7:15 | 8:10 | 1/11-5/1 | UC 113 | Sellers |
31428 | EDSE A482 | 2D1 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | T | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Bailey, R |
31429 | EDSE A482 | 2D2 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | W | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Bailey, R |
31448 | EDSE A610 | 2D1 | Clinical Assessment | 3 | R | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Turton |
31449 | EDSE A610Y | 2D1 | Assessment in ECSE | 3 | M | TBA | | 1/11-5/1 | Blackboard | Sellers |
31451 | EDSE A620Y | 2D1 | Advanced Internship ECSE | 3-6 | R | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Sellers |
31452 | EDSE A622Y | 2D1 | Strategies in ECSE | 3 | R | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Sellers |
31453 | EDSE A625 | 2D1 | Teach Math to Special Learners | 3 | W | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Turton |
31454 | EDSE A632 | 2D1 | Special Education Law | 3 | M | 7:15 | 9:55 | 1/11-5/1 | Blackboard | Coe |
31455 | EDSE A633 | 2D1 | Autism: Communication & Social Disorders | 3 | T | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Bunsen |
31468 | EDSE A675 | 2D1 | Supervision | 2 | T | 4:30 | 6:20 | 1/11-5/1 | Blackboard | Coe |
36703 | EDSE A690 | 2D1 | AS: Social Competency in Young Children | 3 | W | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Bunsen |
31471 | EDSE A695E | 2D1 | Adv Internship: Elementary Special Ed | 3-6 | M | 4:30 | 6:30 | 1/11-5/1 | Blackboard | Bunsen |
31472 | EDSE A695S | 2D1 | Adv Internship: Secondary Special Ed | 3-6 | M | 4:30 | 6:30 | 1/11-5/1 | Blackboard | Bunsen |
COUNSELOR EDUCATION |
36695 | EDCN A610 | 2D1 | Professional & Ethical Orientation to Counseling | 3 | M | 4:15 | 7:10 | 1/15-5/1 | Blackboard | Cates |
31321 | EDCN A614 | 001 | Counseling Diverse Populations | 3 | W | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | ESH 206 | Ongtooguk |
31322 | EDCN A616 | 2D1 | Counseling Theories | 3 | T | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Demming |
36696 | EDCN A623 | 001 | Counseling Skills | 3 | W | 7:00 | 9:20 | 1/11-5/1 | UC 113 | Whitley |
31323 | EDCN A624 | 001 | Group Counseling | 3 | R | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | PSB 210C | Cates |
31324 | EDCN A632 | 001 | Lifespan Career Development | 3 | FS | 8:30 | 4:30 | Jan 15/16; Feb 12/13; Mar 26/27 | | Shogren |
31325 | EDCN A633 | 001 | Counseling Children & Adolescents | 3 | M | 7:30 | 10:10 | 1/11-5/1 | PSB 210C | staff |
31326 | EDCN A634 | 001 | Counseling Practicum | 3 | R | 4:30 | 6:30 | 1/11-5/1 | PSB 233 | Russ |
36691 | EDCN A695A | 001 | Counseling Internship: Advanced | 3 | R | 4:30 | 6:30 | 1/11-5/1 | PSB 233 | Russ |
31327 | EDCN A695E | 001 | Counseling Internship: Elementary | 3 | R | 4:30 | 6:30 | 1/11-5/1 | PSB 233 | Russ |
36692 | EDCN A695C | 001 | Counseling Internship: Community Agency | 3 | R | 4:30 | 6:30 | 1/11-5/1 | PSB 233 | Russ |
36694 | EDCN A695S | 001 | Counseling Internship: Secondary | 3 | R | 4:30 | 6:30 | 1/11-5/1 | Psb 233 | Russ |
SPECIAL EDUCATION ADMINISTRATOR |
31454 | EDSE A632 | 2D1 | Special Education Law | 3 | M | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Coe |
31468 | EDSE A675 | 2D1 | Supervision | 2 | W | 4:30 | 6:20 | 1/11-5/1 | Blackboard | Coe |
36702 | EDSE A695D | 2D1 | Internship: Special Education Administrator | var | tba | tba | | | Blackboard | Coe |
| EDL A639 | 2D1 | The Politics of Education | 3 | T | 5:00 | 8:00 | 1/11-5/1 | Blackboard | Fierstein |
| EDL A639 | 2D2 | The Politics of Education | 3 | R | 5:00 | 8:00 | 1/11-5/1 | Blackboard | Fierstein |
SPECIAL EDUCATION INITIAL GRADUATE CERTIFICATION |
31426 | EDSE A212 | 2D1 | Human Growth & Development | 3 | W | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | UC 113 | Sellers |
31428 | EDSE A482 | 2D1 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | T | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Bailey, R |
31429 | EDSE A482 | 2D2 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | W | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Bailey, R |
31360 | EDFN A303 | 002 | Foundations of Teaching & Learning | 3 | W | 4:00 | 6:45 | 1/11-5/1 | PSB 217 | Burgett |
31361 | EDFN A303 | 2D1 | Foundations of Teaching & Learning | 3 | M | 4:00 | 6:45 | 1/11-5/1 | Blackboard | Burgett |
SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY |
36697 | EDSE A573R | 2D1 | Introduction to Phonetics | 3 | W | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Ray |
36698 | EDSE A573R | 2D2 | Introduction to Phonetics | 3 | W | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Ongley |
| 38686 | EDSE A573X | 2D1 | Language Development | 3 | T | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Brigham |
36701 | EDSE A590 | 2D1 | Aural Rehabilitation | 3 | R | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Brigham |
38689 | EDSE A573U | 2D1 | Audiology | 3 | M | 4:30 | 7:10 | 1/11-5/1 | Blackboard | Cantin |
HOT TOPICS |
36704 | EDSE A670 | 2D1 | CT: Emergent Literacy for Young Children with Disabilities | 1 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Bunsen |
36705 | EDSE A670 | 2D2 | CT: Emergent Literacy for Young Children with Disabilities | 1 | | | | 2/15-4/25 | Blackboard | Bunsen |
36706 | EDSE A670 | 2D3 | CT: Emergent Literacy for Young Children with Disabilities | 1 | | | | 3/22-4/25 | Blackboard | Bunsen |
36707 | EDSE A670 | 2D4 | CT: High Functioning Adolescents with Autism | 1 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Bunsen |
36708 | EDSE A670 | 2D5 | CT: High Functioning Adolescents with Autism | 1 | | | | 2/15-4/25 | Blackboard | Bunsen |
36709 | EDSE A670 | 2D6 | CT: High Functioning Adolescents with Autism | 1 | | | | 3/22-4/25 | Blackboard | Bunsen |
36710 | EDSE A670 | 2D7 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Bailey |
36711 | EDSE A670 | 2D8 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 2/15-4/25 | Blackboard | Bailey |
36712 | EDSE A670 | 2D9 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 3/22-4/25 | Blackboard | Bailey |
36713 | EDSE A670 | 2Da | CT: Assistive Technology & Universal Design | 1 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Parks |
36714 | EDSE A670 | 2Db | CT: Assistive Technology & Universal Design | 1 | | | | 2/15-4/25 | Blackboard | Parks |
36715 | EDSE A670 | 2Dc | CT: Assistive Technology & Universal Design | 1 | | | | 3/22-4/25 | Blackboard | Parks |
RELATED COURSES |
31422 | EDRS A660 | 2D1 | Research in Education | 2 | M | 5:00 | 7:00 | 1/11-5/1 | Blackboard | Turner |
31423 | EDRS A660 | 2D2 | Research in Education | 2 | R | 5:00 | 7:00 | 1/11-5/1 | Blackboard | Turner |
31425 | EDRS A663 | 2D1 | Research Design | 2 | T | 5:00 | 8:00 | 1/11-5/1 | Blackboard | Turner |
38255 | EDRS A664 | 201 | Literature Review | 2 | W | 5:00 | 8:00 | 1/11-5/1 | Blackboard | staff |
| | | | | | | | | | | |