| CRN | Prefix & # | Sec | Title | Cr | Days Class Meets | Times Class Meets | Dates | Location | Instructor |
SPECIAL EDUCATION |
50521 | EDSE A212 | 5D1 | Human Development & Learning | 3 | T R | 3:00 | 5:00 | 5/17-7/31 | Blackboard | |
50522 | EDSE A212L | 5D1 | Human Development & Learn Lab | 1 | T R | 6:05 | 6:45 | 5/17-7/31 | Blackboard | |
50523 | EDSE A482 | 5D1 | Inclusive Classroom for All children | 3 | MTWR | 5:00 | 7:00 | 6/24-7/31 | Blackboard | |
50524 | EDSE A483 | 5D1 | Lang/Literacy-Assessment/Intervention | 3 | MTWR | 10:00 | 12:00 | 6/24-7/31 | Blackboard | |
50539 | EDSE A611 | 5D1 | Support Families with Exceptional Children | 2 | TWR | | | 6/24-7/31 | Blackboard | |
50546 | EDSE A632 | 5D1 | Special Education Law | 3 | MTWR | | | 6/24-7/31 | Blackboard | |
50547 | EDSE A633 | 5D1 | Autism: Communication & Social Disorders | 3 | MTWR | 12:00 | 2:00 | 6/24-7/31 | Blackboard | |
50548 | EDSE A634 | 5D1 | Support/Supervis Paraeducators | 3 | MTWR | 4:00 | 6:00 | 5/17-6/21 | Blackboard | |
50557 | EDSE A681 | 5D1 | Issues/Early Childhood Special Ed | 3 | MTWR | 12:00 | 2:00 | 5/17-6/21 | Blackboard | |
51259 | EDSE A690 | 5D1 | Adv Sem: | 3 | MTWR | 4:30 | 6:30 | 5/17-6/21 | Blackboard | |
| COUNSELING |
51242 | EDCN A610 | 5D1 | Prof & Ethical Orient to Counseling | 3 | MTWR | 3:00 | 5:00 | 5/17-6/21 | Blackboard | |
51243 | EDCN A614 | 301 | Counseling Diverse Populations | 3 | MTWR | 5:30 | 7:30 | 5/17-6/21 | PSB 233 | |
51544 | EDCN A616 | 301 | Counseling Theories | 3 | MTWR | 7:45 | 9:45 | 5/17-6/21 | PSB 233 | |
50460 | EDCN A623 | 301 | Counseling Skills & Techniques | 3 | MTWR | 4:00 | 6:00 | 6/24-7/31 | PSB 233 | |
51245 | EDCN A633 | 301 | Counseling Children & Adolescents | 3 | MTWR | 6:15 | 8:15 | 6/24-7/31 | PSB 233 | |
SPECIAL EDUCATION ADMINISTRATOR |
50539 | EDSE A611 | 5D1 | Support Families Exceptional Children | 2 | | | | 6/24-7/31 | Blackboard | |
50546 | EDSE A632 | 5D1 | Special Education Law | 3 | | | | 6/24-7/31 | Blackboard | |
50507 | EDL A637 | 5D1 | | 3 | M W | 5:00 | 9:15 | 5/17-6/21 | Blackboard | |
51239 | EDL A639 | 5D1 | | 3 | T R | 5:00 | 9:15 | 5/17-6/21 | Blackboard | |
INITIAL GRADUATE CERTIFICATE |
50521 | EDSE A212 | 5D1 | Human Development & Learning | 3 | | | | | | |
| EDFN A303 | 501 | Foundations of Teaching & Learning | 3 | | | | | | |
50523 | EDSE A482 | 501 | Inclusive Classroom for All children | 3 | | | | | | |
50524 | EDSE A483 | 501 | Language & Literacy: Assess & Intervent | 3 | | | | | | |
| EDEL A426 | 301 | Teaching Math in Elementary School | 3 | | | | | | |
| EDEL A426 | 501 | Teaching Math in Elementary School | 3 | | | | | | |
| SLP |
51246 | EDSE A590 | 501 | Bioaccoustics | 3 | | | | | | |
50541 | EDSE A614S | 401 | Beginning Internship in SLP | var | | | | | | |
50543 | EDSE A620S | 402 | Advanced Internship in SLP | var | | | | | | |
| Hot Topics |
| EDSE A670 | 501 | CT: Em Lit Yng Chld Dis | 1 | | | | | Blackboard | Bunsen |
| EDSE A670 | 502 | CT: Em Lit Yng Child Dis | 1 | | | | | Blackboard | Bunsen |
| EDSE A670 | 503 | CT: Em Lit Yng Child Dis | 1 | | | | | Blackboard | Bunsen |
| EDSE A670 | 504 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | | Blackboard | Bailey |
| EDSE A670 | 505 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | | Blackboard | Bailey |
| EDSE A670 | 506 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | | Blackboard | Bailey |
| EDSE A670 | 507 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | | Blackboard | Bunsen |
| EDSE A670 | 508 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | | Blackboard | Bunsen |
| EDSE A670 | 509 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | | Blackboard | Bunsen |
| EDSE A670 | 510 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | | Blackboard | Parks |
| EDSE A670 | 511 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | | Blackboard | Parks |
| EDSE A670 | 512 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | | Blackboard | Parks |
| Related Courses |
| EDRS A660 | 501 | Research in Education | 2 | | | | | Blackboard | |
| EDRS A660 | 502 | Research in Education | 2 | | | | | Blackboard | |
| EDRS A661 | 501 | Data Informed Research | 2 | | | | | Blackboard | |
| EDRS A662 | 501 | Action Research in Education | 2 | | | | | Blackboard | |
| EDRS A664 | 501 | Teacher as Researcher | 2 | | | | | Blackboard | |
| EDRS A667 | 501 | Program Evaluation | 2 | | | | | Blackboard | |