Schedules
The university posts the academic schedule on the Catalog & Scheduling website. For the latest and most current changes to the schedule, please view this site! (Most of the updates relate to room changes, etc. In some cases, a class may have been added, or a time for a class may have been changed.)
Key:
- Peace E or Pheley K- General Auto Courses
- Marshall D- GM ASEP Courses
- Perkins R- Ford ASSET Courses
- Remus E or Pheley K- Heavy Duty Diesel Courses
| CRN | DEPT | CRS | SEC | TITLE | CRD | DAYS | S-TIME | E-TIME | BLDG | ROOM | START | END | INSTRUCTOR |
| 30035 | ADT | A102 | 001 | Intro to Auto Technology | 3 | S | 0900a | 0500p | ADT | 204 | 01/19/08 | 03/15/08 | Peace E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35850 | ADT | A122 | 001 | Engine Theory and Diagnosis | 3 | TR | 0500p | 1000p | ADT | 204 | 01/14/08 | 02/15/08 | Peace E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35856 | ADT | A122 | 002 | Engine Theory and Diagnosis | 3 | MTWRF | 0900a | 0230p | ADT | 206 | 01/14/08 | 02/01/08 | Perkins R |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30050 | ADT | A156 | 001 | H/D Maintenance Inspection | 6 | S | 0900a | 0130p | ADT | 205 | 01/14/08 | 03/08/08 | Remus E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M W F | 0500p | 0900p | TBA | | 01/14/08 | 03/08/08 | Remus E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 36859 | ADT | A160 | 001 | Manual Drive Trains and Axles | 4 | MTWRF | 8:30P | 2:00P | ADT | 206 | 03/10/08 | 04/04/08 | Perkins R |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30053 | ADT | A160 | 003 | Manual Drive Trains and Axles | 4 | MWF | 0530p | 1000p | ADT | 201 | 01/14/08 | 02/29/08 | STAFF |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35849 | ADT | A162 | 001 | Suspension And Alignment | 4 | MTWRF | 0900a | 0230p | ADT | 206 | 03/03/08 | 04/04/08 | Perkins R |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30056 | ADT | A162 | 003 | Suspension And Alignment | 4 | MWF | 0530p | 1000p | ADT | 201 | 03/17/08 | 05/02/08 | STAFF |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30060 | ADT | A195 | 001 | Automotive Practicum I | Var | MTWRF | TBA | | ADT | 205 | 01/14/08 | 05/03/08 | Remus E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30061 | ADT | A195 | 002 | Automotive Practicum I | Var | MTWRF | TBA | | ADT | 204 | 01/14/08 | 05/03/08 | Rodney P |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35851 | ADT | A202 | 001 | Auto Fuel & Emissions Systems | 4 | M W F | 0500p | 1000p | ADT | 204 | 02/18/08 | 03/28/08 | Peace E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35854 | ADT | A202 | 002 | Auto Fuel & Emissions Systems | 4 | MTWRF | 1200p | 0530p | ADT | 201 | 01/14/08 | 02/09/08 | Marshall D |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35852 | ADT | A222 | 001 | Automotive Engine Performance | 3 | M W F | 0600p | 1000p | ADT | 204 | 03/31/08 | 05/02/08 | Peace E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35855 | ADT | A222 | 002 | Automotive Engine Performance | 3 | MTWRF | 1200p | 0530p | ADT | 201 | 02/11/08 | 03/07/08 | Marshall D |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30065 | ADT | A227 | 001 | Auto Electrical III | 3 | MTWR | 0900a | 1100a | ADT | 204 | 01/14/08 | 04/01/08 | Pheley K |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30066 | ADT | A227 | 002 | Auto Electrical III | 3 | T R | 0600p | 1000p | ADT | 204 | 01/14/08 | 03/06/08 | STAFF |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35853 | ADT | A260 | 001 | Electronic & Auto Transmission | 3 | MTWRF | 1200p | 0530p | ADT | 201 | 03/10/08 | 04/04/08 | Marshall D |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30067 | ADT | A266 | 001 | Heavy Duty Power Systems Lab | 4 | MTWR | 0230p | 0530p | ADT | 204 | 01/14/08 | 05/03/08 | Pheley K |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30068 | ADT | A267 | 001 | Heavy Duty Fuel Systems | 4 | MTWR | 1115a | 0215p | ADT | 204 | 01/14/08 | 05/03/08 | Pheley K |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30069 | ADT | A269 | 001 | Heavy Duty Drive Trains | 4 | S | 0900a | 0130p | ADT | 205 | 03/03/08 | 04/12/08 | Remus E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M W F | 0500p | 0900p | ADT | 205 | 03/03/08 | 04/12/08 | Remus E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30070 | ADT | A295 | 001 | Automotive Practicum II | 3 | MTWRF | TBA | | ADT | 204 | 01/14/08 | 05/03/08 | Smith K |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30071 | ADT | A295 | 002 | Automotive Practicum II | 3 | MTWRF | TBA | | ADT | 204 | 01/14/08 | 05/03/08 | Marshall D |
*If you can't read this very well then click on the link below to open the schedule in another window!
Spring 2008 Schedule scan
You may also contact our main office by calling 907.786.1485.