Methods details for Welker et al. EOS paper (submitted)
&nsbp:
| Station ID | Station Name | State | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Annual Average d180* |
| AK03 | Denali National Park | AK | 63.72° | 148.96° | 649 | -21.25 |
| AZ03 | Grand Canyon National Park | AZ | 36.07° | 112.16° | 2152 | -7.31 |
| AZ06 | Organ Pipe Cactus National Monument | AZ | 31.95° | 112.80° | 506 | -8.61 |
| AZ99 | Oliver Knoll | AZ | 33.07° | 109.94° | 1173 | -6.83 |
| AR03 | Caddo Valley | AR | 34.18° | 93.10° | 71 | -4.86 |
| CA45 | Hopland | CA | 39.00° | 123.08° | 253 | -7.74 |
| CA99 | Yosemite National Park | CA | 37.80° | 119.86° | 1408 | -9.08 |
| CO02 | Niwot Saddle | CO | 40.06° | 105.59° | 3520 | -14.31 |
| CO15 | Sand Spring | CO | 40.51° | 107.70° | 1998 | -11.98 |
| CO91 | Wolf Creek Pass | CO | 37.47° | 106.79° | 3292 | -17.43 |
| CO99 | Mesa Verde National Park | CO | 37.20° | 108.49° | 2172 | -10.95 |
| FL11 | Everglades National Park | FL | 25.39° | 80.68° | 2 | -1.34 |
| FL14 | Quincy | FL | 30.55° | 84.60° | 60 | -3.13 |
| FL99 | Kennedy Space Center | FL | 28.54° | 80.64° | 2 | -3.85 |
| GA41 | Georgia Station | GA | 33.18° | 84.41° | 270 | -4.17 |
| HI00 | Mauna Loa | HI | 19.54° | 155.58° | 3399 | -11.97 |
| ID03 | Craters of the Moon National Monument | ID | 43.46° | 113.55° | 1807 | -15.77 |
| ID15 | Smith's Ferry | ID | 44.30° | 116.06° | 1442 | -15.13 |
| IL63 | Dixon Springs Agricultural Center | IL | 37.44° | 88.67° | 161 | -5.75 |
| IL78 | Mon Mouth | IL | 40.93° | 90.72° | 229 | -6.1 |
| IN22 | Southwest Purdue Agricultural Center | IN | 38.74° | 87.49° | 134 | -5.69 |
| IA23 | McNay Research Center | IA | 40.96° | 93.39° | 320 | -10.25 |
| KS31 | Konza Prairie | KS | 39.10° | 96.61° | 350 | -10.47 |
| KS32 | Lake Scott State Park | KS | 38.67° | 100.92° | 863 | -10.21 |
| KY03 | Mackville | KY | 37.70° | 85.05° | 293 | -6.34 |
| LA30 | Southeast Research Station | LA | 30.81° | 90.18° | 48 | -3.26 |
| MD13 | Wye | MD | 38.91° | 76.15° | 6 | -5.04 |
| MA01 | North Atlantic Coastal Lab | MA | 41.98° | 70.02° | 41 | -6.58 |
| MA13 | East | MA | 42.38° | 71.21° | 18 | -8.22 |
| MI09 | Douglas Lake | MI | 45.56° | 84.68° | 238 | -12.55 |
| MN16 | Morcell Experimental Forest | MN | 47.53° | 93.47° | 431 | -14.87 |
| MN27 | Lamberton | MN | 44.24° | 95.30° | 343 | -8.59 |
| MS30 | Coffeeville | MS | 34.00° | 89.80° | 134 | -5.4 |
| MT00 | Little Bighorn Battlefield National Monument | MT | 45.57° | 107.44° | 957 | -14.52 |
| MT05 | Glacier National Park - Fire Weather Station | MT | 48.51° | 113.99° | 968 | -18.28 |
| MT97 | Lost Trail Pass | MT | 45.69° | 113.97° | 2414 | -16.26 |
| NE99 | North Platte Agricultural Experimental Station | NE | 41.06° | 100.75° | 919 | -9.61 |
| NV00 | Red Rock Canyon | NV | 36.14° | 115.43° | 1137 | -9.74 |
| NV03 | Smith Valley | NV | 38.80° | 119.26° | 1501 | -16.0 |
| NV05 | Great Basin National Park - Lehman Caves | NV | 39.01° | 114.22° | 2067 | -11.04 |
| NH02 | Hubbard Brook | NH | 43.94° | 71.70° | 250 | -13.44 |
| NM01 | Gila Cliff Dwellings National Monument | NM | 33.22° | 108.23° | 1772 | -8.22 |
| NM08 | Mayhill | NM | 32.91° | 105.47° | 2009 | -10.56 |
| NM12 | Capulin Volcano National Monument | NM | 36.78° | 103.98° | 2205 | -10.84 |
| NY08 | Aurora Research Farm | NY | 42.73° | 76.66° | 249 | -11.11 |
| NY10 | Chautauqua | NY | 42.30° | 79.40° | 488 | -11.0 |
| NY99 | West Point | NY | 41.35° | 74.05° | 201 | -7.76 |
| NC35 | Clinton Crops Research Station | NC | 35.03° | 78.28° | 41 | -7.7 |
| ND07 | Theodore Roosevelt National Park | ND | 47.60° | 103.26° | 611 | -10.08 |
| ND08 | Icelandic State Park | ND | 48.78° | 97.75° | 306 | -9.74 |
| OH49 | Caldwell | OH | 39.79° | 81.53° | 276 | -7.32 |
| OK00 | Salt Plains National Wildlife Refuge | OK | 36.81° | 98.20° | 345 | -8.72 |
| OK17 | Great Plains Apiaries | OK | 34.98° | 97.52° | 331 | -5.76 |
| OK29 | Goodwell Research Station | OK | 36.59° | 101.62° | 999 | -7.76 |
| OR02 | Alsea Guard Ranger Station | OR | 44.39° | 123.62° | 104 | -6.95 |
| OR10 | H.J. Andrews Experimental Forest | OR | 44.21° | 122.25° | 436 | -9.84 |
| OR18 | Starkey Experimental Forest | OR | 45.22° | 118.51° | 1253 | -13.22 |
| PA15 | Penn State | PA | 40.79° | 77.95° | 393 | -7.06 |
| SC06 | Santee National Wildlife Refuge | SC | 33.54° | 80.44° | 24 | -7.27 |
| SD08 | Cottonwood | SD | 43.95° | 101.86° | 733 | -9.66 |
| SD99 | Huron Well Field | SD | 44.36° | 98.29° | 398 | -7.05 |
| TN00 | Walker Branch Watershed | TN | 35.96° | 84.29° | 341 | -13.05 |
| TX03 | Beeville | TX | 28.47° | 97.71° | 82 | -4.04 |
| TX10 | Attwater Prairie Chicken National Wildlife Refuge | TX | 29.66° | 96.26° | 54 | -2.76 |
| TX56 | L.B.J. National Grasslands | TX | 33.39° | 97.64° | 312 | -4.33 |
| UT01 | Logan | UT | 41.66° | 111.90° | 1370 | -14.84 |
| UT99 | Bryce Canyon National Park | UT | 37.62° | 112.17° | 2477 | -11.77 |
| VT99 | Underhill | VT | 44.53° | 72.87° | 399 | -11.25 |
| VA00 | Charlottesville | VA | 38.04° | 78.54° | 753 | -13.4 |
| WA14 | Olympic National Park - Hoh Ranger Station | WA | 47.86° | 123.92° | 176 | -8.75 |
| WA24 | Palouse Conservation Farm | WA | 46.76° | 117.18° | 766 | -12.1 |
| WV04 | Babcock State Park | WV | 37.98° | 80.95° | 753 | -8.37 |
| WI36 | Trout Lake | WI | 46.05° | 89.65° | 501 | -14.43 |
| WI99 | Lake Geneva | WI | 42.58° | 88.50° | 288 | -7.82 |
| WY06 | Pinedale | WY | 42.92° | 109.80° | 2388 | -14.65 |
| WY08 | Yellowstone National Park Tower Falls | WY | 44.92° | 110.42° | 1912 | -20.92 |
| WY95 | Brooklyn Lake | WY | 41.36° | 106.24° | 3212 | -16.26 |
| WY99 | Newcastle | WY | 43.87° | 104.19° | 1466 | -17.86 |
| AS01 | Samoa | AS | 14.25° | 170.56° | 82 | -5.3 |
*Summary of data collected for 1989-1996 and 1996-2001