
The Women’s Hockey Club plays 30 games against other teams in the Alaska Women’s Hockey League. Games will be played primarily at three locations: Dempsey Arena on Northern Lights, Firelake Arena in Eagle River, and at UAA’s own Wells Fargo Sports Center ice rink.
Team members will need to have reliable transportation. Games will be played in the evening, during weekdays, and on weekends. Generally there will never be more than two games per week, except during the tournament held at the end of the season.
There is no admission fee, so come an watch your lady Seawolves in action!
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | AWAY | SCORE |
| SUNDAY | 9/18/2005 | 9:15 PM | DA1 | Carey Homes | UAA | 0-3 Win |
| THURS | 9/22/2005 | 8:30 PM | UAA | UAA | Re/Max-Mary Cox | 0-4 Loss |
| SUNDAY | 9/25/2005 | 8:00 PM | DA1 | UAA | Moose's Tooth | 2-3 Loss |
| SUNDAY | 10/2/2005 | 8:15 PM | MAC | UAA | Mat-Su Regional | 3-3 Tie |
| WED | 10/5/2005 | 10:15 PM | DA1 | Carey Homes | UAA | 3-4 Win |
| SUNDAY | 10/9/2005 | 8:00 PM | DA1 | 6th Ave Outfitters | UAA | 0-2 Win |
| SUNDAY | 10/16/2005 | 9:15 PM | DA1 | UAA | Carey Homes | 10-0 Win |
| THURS | 10/27/2005 | 7:15 PM | UAA | UAA | Mat-Su Regional | 2-6 Loss |
| SUNDAY | 10/30/2005 | 8:00 PM | DA1 | 6th Ave Outfitter | UAA | 3-3 Tie |
| WED | 11/2/2005 | 10:15 PM | DA1 | UAA | Re/Max-Mary Cox | 3-0 Win |
| SUNDAY | 11/13/2005 | 8:15 PM | MAC | Mat-Su Regional | UAA | 4-0 Loss |
| THURS | 11/17/2005 | 7:15 PM | UAA | UAA | Moose's Tooth | 0-3 Loss |
| THURS | 12/1/2005 | 8:30 PM | UAA | UAA | 6th Ave Outfitters | 1-1 Tie |
| SUNDAY | 12/4/2005 | 4:45 PM | WSC | Mat-Su Regional | UAA | 3-3 Tie |
| SUNDAY | 12/11/2005 | 9:15 PM | DA1 | Re/Max-Mary Cox | UAA | 0-1 Win |
| THURS | 12/15/2005 | 8:30 PM | UAA | UAA | Moose's Tooth | 2-2 Tie |
| SUNDAY | 12/18/2005 | 9:15 PM | DA1 | UAA | Skinny Raven | 3-1 Win |
Christmas Break |
SUNDAY | 1/8/2006 | 9:15 PM | DA1 | 6th Ave Outfitters | UAA | 0-4 Win * |
SUNDAY | 1/15/2006 | 9:15 PM | DA1 | UAA | Ray Ville | 5-6 Loss * |
THURS | 1/26/2006 | 8:30 PM | UAA | UAA | All Stars | 6-0 Win ** |
THURS | 2/2/2006 | 7:15 PM | UAA | UAA | Carey Homes | 2-2 Tie |
WED | 2/8/2006 | 9:00 PM | DA1 | Moose's Tooth | UAA | 3-4 Win |
SUNDAY | 2/12/2006 | 9:30 PM | MAC | Mat-Su Regional | UAA | 2-2 Tie |
THURS | 2/16/2006 | 7:15 PM | UAA | 6th Ave Outfitters | UAA | 1-2 Win |
SUNDAY | 2/19/2006 | 6:00 PM | MAC | UAA | Mat-Su Regional | 2-3 Loss |
WED | 2/22/2006 | 10:15 PM | DA1 | UAA | Moose's Tooth | 1-3 Loss |
THURS | 3/2/2006 | 8:30 PM | UAA | UAA | Re/Max-Mary Cox | 2-2 Tie |
| |
Tournament Games |
SUNDAY | 3/5/2006 | 9:15 PM | DA1 | UAA | Re/Max-Mary Cox | 1-2 Loss |
| THURS | 3/9/2006 | 7:15 PM | UAA | Mat-Su Regional | UAA | 5-6 Win |
| FRIDAY | 3/10/2006 | 8:30 PM | BB2 | UAA | Moose's Tooth | |
| SUNDAY | 3/12/2006 | 1:45 PM | BB2 | UAA | 6th Ave Outfitters | |
SUNDAY | 3/12/2006 | 6:45 PM | DA1 | Carey Homes | UAA | |
| |
Championship Game |
MONDAY | 3/13/2006 | 7:15 PM | DA1 | | | |
* No Goalie
** Exhibition Game
Rink Legend: - DA1 - Dempsey Arena - On Northern Lights just past the Post Office and the Minnesota intersection.
- UAA - UAA's Wells Fargo Sports Center
- MAC - Eagle River rink - Turn right off the North Eagle River exit. Take a left at the light, turn right about 1/4 mile up the road.
- WSC - Wasilla Sports Complex - Just North of Wasilla, turn left at the 'Church Road' light.
- BB2 - Ben Bokie Ice arena - Right next to the Sulivan Arena.