If you like to find currently available History courses, please click the link: http://curric.uaa.alaska.edu/schedule_search.cfm. Make sure to use hist prefix for search.
Fall 2009 Scedule
HIST - History
Offered through the College of Arts and Sciences
Administration/Humanities Building (ADM), Room 147, 786-1539
www.uaa.alaska.edu/history |
| CRN | Subj | Crse | Sec | Cmp | Cred | Title | Days | Time | Instructor | Date (MM/DD) | Location |
| 81648 | HIST | A101 | 601 | A | 3.000 | Western Civilization I | MW | 10:00 am-11:15 am | Elizabeth J. Dennison (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 81650 | HIST | A101 | 602 | A | 3.000 | Western Civilization I | TR | 05:30 pm-06:45 pm | Scott A. Gavorsky (P) | 08/24-12/13 | ADM 142 |
| 81651 | HIST | A101 | 603 | A | 3.000 | Western Civilization I | TR | 02:30 pm-03:45 pm | Scott A. Gavorsky (P) | 08/24-12/13 | RH 110 |
| 86173 | HIST | A101 | 604 | A | 3.000 | Western Civilization I | MW | 01:00 pm-02:15 pm | William A. Jacobs (P) | 08/24-12/13 | ADM 142 |
| 89251 | HIST | A101 | 605 | A | 3.000 | Western Civilization I | MW | 11:30 am-12:45 pm | Andrew P. Janco (P) | 08/24-12/13 | ARTS 150 |
| 86798 | HIST | A101 | 761 | A | 3.000 | Western Civilization I | TR | 07:30 pm-10:00 pm | Christa M. Wallace (P) | 08/17-10/12 | FORT |
| 81653 | HIST | A101 | 791 | A | 3.000 | Western Civilization I | M | 06:30 pm-09:20 pm | Eldon T. Heuston (P) | 08/24-12/13 | CHHS 204 |
| 81654 | HIST | A101 | 792 | A | 3.000 | Western Civilization I | S | 01:00 pm-03:50 pm | David S. Woodley (P) | 08/24-12/13 | ER 228-G |
| 81655 | HIST | A101 | 801 | A | 3.000 | Western Civilization I | | TBA | David S. Woodley (P) | 08/24-12/13 | WEB |
| 81657 | HIST | A102 | 601 | A | 3.000 | Western Civilization II | TR | 10:00 am-11:15 am | William L. Myers (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 81658 | HIST | A102 | 602 | A | 3.000 | Western Civilization II | TR | 11:30 am-12:45 pm | Scott A. Gavorsky (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 81659 | HIST | A102 | 603 | A | 3.000 | Western Civilization II | MW | 08:30 am-09:45 am | Scott A. Gavorsky (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 86799 | HIST | A102 | 762 | A | 3.000 | Western Civilization II | TR | 07:30 pm-10:00 pm | Christa M. Wallace (P) | 10/13-12/13 | FORT |
| 81661 | HIST | A102 | 791 | A | 3.000 | Western Civilization II | W | 06:30 pm-09:20 pm | Eldon T. Heuston (P) | 08/24-12/13 | CHHS 204 |
| 81662 | HIST | A102 | 801 | A | 3.000 | Western Civilization II | | TBA | Don E. Mohr (P) | 08/24-12/13 | TBA |
| 81663 | HIST | A121 | 601 | A | 3.000 | East Asian Civilization I | MW | 11:30 am-12:45 pm | Paul E. Dunscomb (P) | 08/24-12/13 | RH 117 |
| 81665 | HIST | A131 | 601 | A | 3.000 | History of United States I | MW | 11:30 am-12:45 pm | Songho Ha (P) | 08/24-12/13 | RH 316 |
| 81666 | HIST | A131 | 602 | A | 3.000 | History of United States I | TR | 01:00 pm-02:15 pm | Jeanne M. Eder (P) | 08/24-12/13 | ADM 142 |
| 81667 | HIST | A131 | 603 | A | 3.000 | History of United States I | MW | 01:00 pm-02:15 pm | Jeanne M. Eder (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 87264 | HIST | A131 | 771 | A | 3.000 | History of United States I | MW | 07:30 pm-10:00 pm | Margaret I. Pylant (P) | 08/17-10/12 | EAFB |
| 81670 | HIST | A131 | 791 | A | 3.000 | History of United States I | T | 06:30 pm-09:20 pm | Kathy R. Campbell (P) | 08/24-12/13 | CHHS 204 |
| 81671 | HIST | A131 | 792 | A | 3.000 | History of United States I | F | 04:00 pm-06:50 pm | Katherine J. Ringsmuth (P) | 08/24-12/13 | ER 228-H |
| 86172 | HIST | A131 | 801 | A | 3.000 | History of United States I | | TBA | Don E. Mohr (P) | 08/24-12/13 | WEB |
| 81672 | HIST | A132 | 601 | A | 3.000 | History of United States II | TR | 11:30 am-12:45 pm | Elizabeth J. James (P) | 08/24-12/13 | ARTS 121 |
| 81673 | HIST | A132 | 602 | A | 3.000 | History of United States II | TR | 10:00 am-11:15 am | Elizabeth J. James (P) | 08/24-12/13 | ARTS 121 |
| 87265 | HIST | A132 | 772 | A | 3.000 | History of United States II | MW | 07:30 pm-10:00 pm | Margaret I. Pylant (P) | 10/13-12/13 | EAFB |
| 86800 | HIST | A225 | 762 | A | 3.000 | Ancient History | TR | 07:30 pm-10:00 pm | Valance T. Barber (P) | 10/13-12/13 | FORT |
| 86137 | HIST | A244 | 791 | A | 3.000 | Hitchcock | W | 06:30 pm-09:20 pm | Ronald M. Crawford (P) | 08/24-12/13 | ER 228-H |
| 81677 | HIST | A306 | 801 | A | 3.000 | The Roman Empire | | TBA | Caedmon A. Liburd (P) | 08/24-12/13 | WEB |
| 86163 | HIST | A314 | 601 | A | 3.000 | Nineteenth Century Europe | TR | 01:00 pm-02:15 pm | William L. Myers (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 86165 | HIST | A320 | 601 | A | 3.000 | The Rise, Fall, and Reinvention of the Samurai | MW | 04:00 pm-05:15 pm | Paul E. Dunscomb (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 86162 | HIST | A330 | 601 | A | 3.000 | Russian in East Asia | MW | 11:30 am-12:45 pm | Elizabeth J. Dennison (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 86168 | HIST | A341 | 601 | A | 3.000 | History of Alaska | TR | 08:30 am-09:45 am | Stephen W. Haycox (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 81680 | HIST | A341 | 791 | A | 3.000 | History of Alaska | R | 06:30 pm-09:20 pm | Joseph D. Sparkman (P) | 08/24-12/13 | CHHS 184 |
| 86718 | HIST | A341 | 801 | A | 3.000 | History of Alaska | | TBA | Stephen W. Haycox (P) | 08/24-12/13 | WEB |
| 86719 | HIST | A360 | 651 | A | 3.000 | Modern Economic History | MW | 04:00 pm-05:15 pm | Terry L. Huskey (P) | 08/24-12/13 | RH 207A |
| 81682 | HIST | A377 | 601 | A | 3.000 | Historiography: The Uses and Abuses of History | TR | 02:30 pm-03:45 pm | Elizabeth J. James (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 86174 | HIST | A390A | 601 | A | 3.000 | Revolutions | R | 05:30 pm-08:15 pm | William L. Myers (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 86164 | HIST | A431 | 601 | A | 3.000 | America: Colonies and Revolution | MW | 02:30 pm-03:45 pm | Songho Ha (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 81685 | HIST | A440 | 601 | A | 3.000 | The American West Since 1850 | W | 07:00 pm-09:45 pm | Stephen W. Haycox (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 86166 | HIST | A444 | 601 | A | 3.000 | World War II in American Film | T | 07:00 pm-09:45 pm | Paul E. Dunscomb (P) | 08/24-12/13 | SSB 118 |
| 86138 | HIST | A444 | 791 | A | 3.000 | Hitchcock | W | 06:30 pm-09:20 pm | Ronald M. Crawford (P) | 08/24-12/13 | ER 228-H |
| 81687 | HIST | A477 | 601 | A | 3.000 | Senior Seminar | MW | 01:00 pm-02:15 pm | Elizabeth J. Dennison (P) | 08/24-12/13 | ARTS 121 |
| 81688 | HIST | A477 | 602 | A | 3.000 | Senior Seminar | M | 05:30 pm-08:15 pm | Songho Ha (P) | 08/24-12/13 | ADM 145 |
| 86171 | HIST | A479 | 602 | A | 3.000 | Topics in Public History | TR | 10:00 am-11:15 am | Jeanne M. Eder (P) | 08/24-12/13 | SSB 253 |
| 88833 | HIST | A590 | 8D1 | A | 2.000 | Teaching with Primary Sources in the Library of Congress | | TBA | Elizabeth J. James (P), John A. Trampush | 08/31-12/05 | WEB |
Final Exam Scedule: December 7 - 12, 2009
New! FIND MY FINAL EXAM is available online: roomschedule.uaa.alaska.edu
M = Monday, T = Tuesday, W = Wednesday, R = Thursday, F = Friday, S = Saturday
If your class meets on MW, MWF, M, or W and starts at any time between:
CLASS BEGINS: YOUR FINAL EXAM MEETS:
07:00AM - 08:29AM M 12/07 07:00AM - 09:45AM
08:30AM - 09:59AM W 12/09 07:00AM - 09:45AM
10:00AM - 11:29AM M 12/07 10:00AM - 12:45PM
11:30AM - 12:59PM W 12/09 10:00AM - 12:45PM
01:00PM - 02:29PM M 12/07 01:00PM - 03:45PM
02:30PM - 03:59PM W 12/09 01:00PM - 03:45PM
04:00PM - 05:29PM M 12/07 04:00PM - 06:45PM
05:30PM - 06:59PM W 12/09 04:00PM - 06:45PM
07:00PM - 08:29PM M 12/07 07:00PM - 09:45PM
08:30PM - 09:59PM W 12/09 07:00PM - 09:45PM
If your class meets on Fridays and starts at any time between:
CLASS BEGINS: YOUR FINAL EXAM MEETS:
07:00AM - 09:59AM F 12/11 07:00AM - 09:45AM
10:00AM - 12:59PM F 12/11 10:00AM - 12:45PM
01:00PM - 03:59PM F 12/11 01:00PM - 03:45PM
04:00PM - 06:59PM F 12/11 04:00PM - 06:45PM
07:00PM - 09:59PM F 12/11 07:00PM - 09:45PM
If your class meets on TR, T, or R and starts at any time between:
CLASS BEGINS: YOUR FINAL EXAM MEETS:
07:00AM - 08:29AM T 12/08 07:00AM - 09:45AM
08:30AM - 09:59AM R 12/10 07:00AM - 09:45AM
10:00AM - 11:29AM T 12/08 10:00AM - 12:45PM
11:30AM - 12:59PM R 12/10 10:00AM - 12:45PM
01:00PM - 02:29PM T 12/08 01:00PM - 03:45PM
02:30PM - 03:59PM R 12/10 01:00PM - 03:45PM
04:00PM - 05:29PM T 12/08 04:00PM - 06:45PM
05:30PM - 06:59PM R 12/10 04:00PM - 06:45PM
07:00PM - 08:29PM T 12/08 07:00PM - 09:45PM
08:30PM - 09:59PM R 12/10 07:00PM - 09:45PM
If your class meets on Saturdays and starts at any time between:
CLASS BEGINS: YOUR FINAL EXAM MEETS:
07:00AM - 09:59AM S 12/12 07:00AM - 09:45AM
10:00AM - 12:59PM S 12/12 10:00AM - 12:45PM
01:00PM - 03:59PM S 12/12 01:00PM - 03:45PM
04:00PM - 06:59PM S 12/12 04:00PM - 06:45PM
07:00PM - 09:59PM S 12/12 07:00PM - 09:45PM